基本參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 機(jī)架式 |
---|---|---|
服務(wù)器結(jié)構(gòu) | 2U | |
主要性能 | 主板芯片組 | Intel C610 查看服務(wù)器主板報價 |
標(biāo)配CPU個數(shù) | 1顆 | |
最大CPU個數(shù) | 2顆 | |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2603 v3 查看服務(wù)器CPU報價 | |
處理器 | 標(biāo)稱主頻 | 1.6GHz |
三級緩存 | 15MB | |
多核運(yùn)算 | 六核心六線程 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 4GB 查看服務(wù)器內(nèi)存報價 |
內(nèi)存描述 | DDR4 1600MHz ECC 四通道內(nèi)存 | |
內(nèi)存擴(kuò)展 | 最高768GB | |
內(nèi)存插槽 | 24個 | |
存儲 | 標(biāo)配硬盤容量 | 1024GB 查看服務(wù)器硬盤報價 |
標(biāo)配硬盤類型 | SATA/SAS | |
標(biāo)配硬盤描述 | 12塊3.5英寸SATA硬盤 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 雙千兆網(wǎng)卡 查看服務(wù)器網(wǎng)卡報價 |
網(wǎng)卡數(shù)量 | 2個 | |
電源 | 電源功率 | 495W 查看服務(wù)器電源報價 |
電源數(shù)量 | 1個 | |
電源類型 | 熱插拔電源 | |
其他 | PCI擴(kuò)展槽 |
3×半長半高PCI-E x8插槽(x16接口) 2×全長全高PCI-E x16插槽(x16接口) 1×全長全高PCI-E x8插槽(x16接口) |
機(jī)身尺寸 | 87.3×444×684mm | |
系統(tǒng)管理 |
OpenManage Essentials控制臺 帶有Lifecycle Controller的iDRAC8 | |
系統(tǒng)支持 |
Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2,x86/x64(x64含Hyper-VTM) Microsoft Windows Server 2008/2012 R2,x64(含Hyper-VTM v2) Microsoft Windows HPC Server 2008 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESX |