產(chǎn)品配置 | 型號NX400 | 型號NX3230 | 型號NX3330 |
存儲 | 始終配備四(4)個容量和類型(NL-SAS或SATA)都必須相同的3.5英寸內(nèi)置硬盤 | 最多可配12個3.5英寸硬盤 | 最多可配4個2.5英寸SAS硬盤 |
最大內(nèi)部容量 | 16 TB原始容量(采用4 TB NL-SAS) | 72 TB原始容量(采用6 TB硬盤) | 可利用通過SAS、iSCSI或FC連接的共享存儲陣列 |
數(shù)據(jù)類型 |
文件和塊(Microsoft iSCSI目標) |
文件和塊(Microsoft iSCSI目標) | 文件和塊 |
硬盤容量 |
SATA (7.2K):500 GB、1 TB、2 TB NL-SAS (7.2K):1 TB、2 TB、3 TB、4 TB |
SATA (7.2K):2 TB、4 TB NL-SAS (7.2K):1 TB、2 TB、4 TB、6 TB SAS (10K):600 GB、1.2 TB SAS (15K):600 GB
|
可利用通過SAS、iSCSI或FC連接的共享存儲陣列 |
外部擴展 | PowerVault MD1200/MD1220 | PowerVault、EqualLogic和Compellent控制器和陣列 | 通過網(wǎng)關(guān)連接到PowerVault MD3、EqualLogic或Compellent |
技術(shù)亮點 | 型號NX400 | 型號NX3230 | 型號NX3330 |
外形規(guī)格 | 1U機架式系統(tǒng) | 2U機架式系統(tǒng) | 1U機架式系統(tǒng) |
處理器 | Intel® Xeon®處理器E5-2403(4核,10 M高速緩存)或E5-2420(6核,15 M高速緩存) | Intel Xeon E5-2609 v3(1.9 GHz,15 M高速緩存,85 W)或Intel Xeon E5-2630 v3(2.4 GHz,20 M高速緩存,85 W) | Intel Xeon E5-2609 v3(1.9 GHz,15 M高速緩存,85 W)或Intel Xeon E5-2630 v3(2.4 GHz,20 M高速緩存,85 W) |
文件訪問協(xié)議 | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) |
塊訪問協(xié)議 | 利用共享存儲后端實現(xiàn)塊訪問;Microsoft iSCSI目標 | Microsoft iSCSI目標 | 利用共享存儲后端實現(xiàn)塊訪問或Microsoft iSCSI目標 |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Storage Server 2012 R2(標準版和工作組版) | Microsoft Windows Storage Server 2012 R2標準版 | Microsoft Windows Storage Server 2012 R2標準版 |
標準RAID選項 | RAID 5 | 操作系統(tǒng)硬盤(背面2.5英寸硬盤)始終為RAID1。數(shù)據(jù)硬盤可在出廠時配置成RAID5或RAID6(最少4個硬盤)。內(nèi)部PERC可支持更多客戶可配置的RAID選項。 | 可利用PERC H310將2個硬盤(RAID 1)或4個硬盤(RAID 5)用于操作系統(tǒng) |
自定義RAID選項 | PowerEdge Raid控制器(PERC) H310支持0、1、5和10;PERC H710支持0、1、5、6和10 | 由內(nèi)部PERC H730(0、1、5、6、10、50、60)提供支持 | 無 |
RAID控制器 | PERC H310或H710(內(nèi)置硬盤)或H810(選配,外置硬盤) | PERC H730(內(nèi)置硬盤) | PERC H330 |
電源 | 型號NX400 | 型號NX3230 | 型號NX3330 |
交流電源/最大電流 | 冗余,550 W(白金級) | 冗余和非冗余熱插拔750 W和1100 W PSU選項 | 冗余和非冗余熱插拔750 W PSU選項 |
機箱 | 型號NX400 | 型號NX3230 | 型號NX3330 |
重量(最大值) | 19.3千克(42.55磅) | 27.6千克(60.84磅) | 16.9千克(37磅) |
高度 | 4.28厘米(1.68英寸) | 8.73厘米(3.44英寸) | 4.28厘米(1.68英寸) |
寬度 | 48.2厘米(18.98英寸) | 44.40厘米(17.49英寸) | 48.23厘米(18.98英寸) |
深度(不包括擋板) | 60.70厘米(23.9英寸) | 68.40厘米(26.92英寸) | 70.05厘米(27.57英寸) |
可用性 | 熱插拔硬盤、熱插拔電源 | 熱插拔硬盤、熱插拔冗余電源、熱插拔冗余散熱組件、ECC內(nèi)存 | 熱插拔硬盤、熱插拔冗余電源、熱插拔冗余散熱組件、ECC內(nèi)存 |
群集支持 | 否 | 否 | 是,最多64個節(jié)點 |
機架支持 |
用于4柱式機架的滑動式ReadyRails™ 用于4柱式和2柱式機架的固定式ReadyRails™ |
ReadyRails™ II滑動式導軌,用于在具有方孔或無螺紋圓孔的4柱式機架中進行免工具安裝,或在4柱式螺紋孔機架中使用工具進行安裝,支持選裝的免工具電纜管理臂 | ReadyRails II滑動式導軌,用于在具有方孔或無螺紋圓孔的4柱式機架中進行免工具安裝 |
插槽 | 1個x4帶寬的半長、半高型x8 PCIe插槽;1個x16帶寬的半長、全高型x16 PCIe插槽 | 6個PCIe 3.0插槽(4個x16帶寬,2個x8帶寬) | 3個PCIe 3.0插槽(2個x16帶寬,1個x8帶寬);所有插槽均為LP(半高)插槽 |
數(shù)據(jù)保護功能
數(shù)據(jù)管理功能