主機(jī)接口 | 1 Gbps iSCSI 和 6 Gbps SAS(可選的 8 Gbps 光纖通道、1 Gbps iSCSI、6 Gbps SAS 或 10 Gbps iSCSI/以太網(wǎng)光纖通道) |
---|---|
用戶界面 | Storwize V3700 圖形用戶界面 |
單/雙控制器 | 雙控制器 |
每個(gè)控制器的緩存容量 | 4 GB 可升級(jí)至 8 GB |
驅(qū)動(dòng)器類型 | 雙端口、熱插拔 6 GB SAS 磁盤驅(qū)動(dòng)器 |
受支持的驅(qū)動(dòng)器 |
小型 2.5 英寸磁盤驅(qū)動(dòng)器:
|
受支持的最大驅(qū)動(dòng)器數(shù)量 | 每個(gè)系統(tǒng) 240 個(gè)驅(qū)動(dòng)器 |
RAID 級(jí)別 | RAID 0、1、5、6 和 10 |
風(fēng)扇與電源 | 完全冗余,可熱插拔 |
機(jī)架支持 | 標(biāo)準(zhǔn) 19 英寸機(jī)架安裝機(jī)柜* |
管理軟件 | Storwize V3700 機(jī)器編碼 |
每個(gè)系統(tǒng)附帶的高級(jí)功能 | 內(nèi)部虛擬化、自動(dòng)精簡配置、單向數(shù)據(jù)遷移和 FlashCopy(多達(dá) 64 個(gè)目標(biāo)) |
可選的許可功能 | FlashCopy 升級(jí)(最多 2,040 個(gè)目標(biāo))、Easy Tier、遠(yuǎn)程鏡像與 Turbo 性能 |
保修期 |
|