圖例:S - 標配;OA - 選配;N - 不提供
標準流量端口屬性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
標準端口屬性 | 24個10 GbE RJ45自動感應(yīng)(10 Gb/1 Gb/100 Mb)固定端口 | 24個10 GbE SFP+自動感應(yīng)(10 Gb/1 Gb)固定端口 | 48個10 GbE RJ45自動感應(yīng)(10 Gb/1 Gb/100 Mb)固定端口 | 48個10 GbE SFP+自動感應(yīng)(10 Gb/1 Gb)固定端口 |
集成40 GbE QSFP+專用端口 | N | N | 2 | 2 |
堆疊屬性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
最大堆疊速率(全雙工) | 160 Gbps | 160 Gbps | 320 Gbps | 320 Gbps |
交換機屬性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
交換機結(jié)構(gòu)容量(全雙工): | 640 Gbps | 640 Gbps | 1.28 Tbps | 1.28 Tbps |
轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 476 Mpps | 476 Mpps | 952 Mpps | 952 Mpps |
機箱 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
大致重量(磅) (不含模塊): |
21.67 | 21.14 | 24.07 | 23.28 |
大致重量 (千克)(不含模塊): |
9.83 | 9.59 | 10.92 | 10.56 |
工作環(huán)境條件 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
最大散熱輸出(BTU/小時) | 823.44 | 603.86 | 1,353.53 | 754.82 |
最大功耗(W) | 240 | 176 | 395 | 220 |