性能 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
MAC地址數(shù) | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 160,000 |
IPv4路由數(shù) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
IPv6路由數(shù) | 8K(與IPv4共享CAM空間) | 8K(與IPv4共享CAM空間) | 8K(與IPv4共享CAM空間) | 8K(與IPv4共享CAM空間) |
交換結構傳輸速率 |
1.28 Tbps(全雙工) 640 Gbps(半雙工) |
1.28 Tbps(全雙工) 640 Gbps(半雙工) |
1.28 Tbps(全雙工) 640 Gbps(半雙工) |
2.56 Tbps(全雙工) 1.28 Tbps(半雙工) |
用戶流量速率 | 960 Mpps | 960 Mpps | 960 Mpps | 1462 Mpps |
鏈路聚合 | 每組8條鏈路,每個堆棧128個鏈路組 | 每組8條鏈路,每個堆棧128個鏈路組 | 每組8條鏈路,每個堆棧128個鏈路組 | 每組8條鏈路,每個堆棧128個鏈路組 |
堆疊速率 | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps |
每端口隊列數(shù) | 4個隊列 | 4個隊列 | 4個隊列 | 8個隊列 |
VLAN | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
線速第2層交換 - 所有協(xié)議,包括IPv4和IPv6 | S | S | S | S |
線速第3層路由 - IPv4和IPv6 | S | S | S | S |
LAG負載平衡 - 基于第2層、IPv4或IPv6報頭 | S | S | S | S |
交換延遲 | 800納秒 | 3.3微秒 | 800納秒 | 600納秒 |
數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存 | 9 MB | 9 MB | 9 MB | 12 MB |
CPU內(nèi)存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
IPv4主機表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 |
IPv6主機表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 |
IPv4多播表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 64,000 |
可用性 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
采用動態(tài)主交換機選擇的環(huán)形堆疊拓撲 | S | S | S | N |
兩個模塊化插槽,最多可支持4個10 GbE端口 | S | S | S | N |
在堆疊成員之間進行鏈路聚合 | S | S | S | S |
內(nèi)置電源冗余 | S | S | S | S |
熱插拔冗余交流電源或直流電源 | S | S | S | S |
熱插拔冗余風扇 | S | S | S | S |
機箱 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
線速端口 | 48個10千兆位以太網(wǎng)SFP+端口 | 48個10 GBASE-T端口 | 48個10千兆位以太網(wǎng)SFP+端口和FC/FCoE端口 |
32個40 GbE端口,或者在分解模式下,則為104個10 GbE端口或96個10 GbE和8個40 GbE端口 |
SFP端口 | 4個40千兆位以太網(wǎng)QSFP+端口 | 4個40千兆位以太網(wǎng)QSFP+端口 | 4個40千兆位以太網(wǎng)QSFP+端口 | 32個40千兆位以太網(wǎng)QSFP+端口 |
1個支持RS232信號的RJ45控制臺/管理端口 | S | S | S | S |
1個RJ45以太網(wǎng)管理端口 | N | N | N | S |
USB端口 | N | N | S | S |
2個線速端口的10千兆位以太網(wǎng)XFP模塊 | N | N | N | N |
2個線速端口的10千兆位以太網(wǎng)CX4模塊 | N | N | N | N |
2個線速端口的12千兆位堆疊模塊 | N | N | N | N |
2個線速端口的10千兆位以太網(wǎng)SFP+模塊 | N | N | N | N |
1個線速端口的24千兆位堆疊模塊 | N | N | N | N |
尺寸 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
尺寸 | 1RU,4.4厘米高 x 44厘米寬 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"寬 x 18.11"深) | 1RU,4.35厘米高 x 43.4厘米寬 x 46厘米深(1.71"高 x 17.09"寬 x 18.11"深) | 1RU,4.4厘米高 x 44厘米寬 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"寬 x 28"深) | 1RU,4.39厘米高 x 43.99厘米寬 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"寬 x 18.11"深) |
重量 | 6.54千克(14.39磅) | 9.86千克(21.7磅) | 15.42千克(34磅) | 6.54千克(14.41磅) |
ISO 7779 A加權聲壓級 | 23 °C (73.4 °F)時為59.6 dBA | 26 °C (78.8 °F)時為65 dBA | 23 °C (73.4 °F)時為59.6 dBA | 23 °C (73.4 °F)時為20 dBA |
環(huán)境參數(shù) | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
工作溫度: 0 °C至50 °C(32 °F至122 °F) |
0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) | 0 °C至45 °C(32 °F至113 °F) | 0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) | 0 °C至45 °C(32 °F至113 °F) |
工作濕度: 10 %至85 %(相對濕度,無冷凝) |
10 %至85 %(相對濕度,無冷凝) | 10 %到90 %(相對濕度,無冷凝) | 10 %至85 %(相對濕度,無冷凝) | 10 %到90 %(相對濕度,無冷凝) |
存放溫度: -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F) |
S | S | S | S |
存放濕度: 5 %至95 %(相對濕度,無冷凝) |
S | S | S | S |
功率 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
電源 | 100 – 240 V交流電,50/60 Hz | 100 – 240 V交流電,50/60 Hz |
100 – 240 V交流電,50/60 Hz -48至-60 V直流電 |
100 – 240 V交流電,50/60 Hz |
最大 散熱量: | 955.36 BTU/小時 | 1433 BTU/小時 | 1878 BTU/小時 | 1265.9 BTU/小時 |
每個系統(tǒng)的 最大電流消耗 | 100/120 V交流電時為2 A,200/240 V交流電時為1 A | 100/120 V交流電時為4.2 A,200/240 V交流電時為2.1 A,40.5 V直流電時為1.04 A,60 V直流電時為7 A | 100/120 V交流電時為7 A,200/240 V交流電時為 3.5 A,-46 V直流電時為15.2 A,-60 V直流電時為11.7 A | 100/120 V交流電時為3.8 A,200/240 V交流電時為1.6 A |
最大 功耗 | 350 W | 460 W | 550 W | 371 W |
最大 PoE功率 | N | N | N | N |
可靠性 | N | N | N | N |
安全性 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
EN 60825-1激光產(chǎn)品安全性第1部分:設備 | S | S | S | S |
EN 60825-2激光產(chǎn)品安全性第2部分: | S | S | S | S |
EN 60950-1(第二版) | S | S | S | S |
設備分類、要求和用戶指南 | S | S | S | S |
FDA法規(guī)21 CFR 1040.10和1040.11 | S | S | S | S |
IEC 60950-1(第二版),包括所有國家/地區(qū)間的 | S | S | S | S |
光纖通信系統(tǒng)安全性 | S | S | S | S |
UL/CSA 60950-1(第二版) | S | S | S | S |
輻射 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
澳大利亞/新西蘭:AS/NZS CISPR 22:2009,A類 | S | S | S | S |
加拿大:ICES-003,第4期,A類 | S | S | S | S |
歐洲:EN 55022:2006 + A1:2007(CISPR 22:2006),A類 | S | S | S | S |
日本:VCCI V3/2009,A類 | S | S | S | S |
美國:FCC CFR 47第15部分,B子部分:2009,A類 | S | S | S | S |
抗干擾度 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
EN 300 386 V1.4.1:2008網(wǎng)絡設備的EMC | S | S | S | S |
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 | S | S | S | S |
EN 61000-3-2:諧波電流輻射 | S | S | S | S |
EN 61000-3-3:電壓波動和閃變 | S | S | S | S |
EN 61000-4-2:ESD | S | S | S | S |
EN 61000-4-3:輻射抗干擾度 | S | S | S | S |
EN 61000-4-4:EFT | S | S | S | S |
EN 61000-4-5:電涌 | S | S | S | S |
EN 61000-4-6:低頻傳導抗干擾度 | S | S | S | S |
RoHS | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 |
所有S系列組件均符合歐盟RoHS標準。 | S | S | S | S |