基本參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 機(jī)架式 |
---|---|---|
服務(wù)器結(jié)構(gòu) | 1U | |
主要性能 | 標(biāo)配CPU個(gè)數(shù) | 1顆 |
最大CPU個(gè)數(shù) | 2顆 | |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2609 v3 查看服務(wù)器CPU報(bào)價(jià) | |
處理器 | 標(biāo)稱主頻 | 1.9 |
三級(jí)緩存 | 15MB | |
多核運(yùn)算 | 六核心六線程 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 8GB 查看服務(wù)器內(nèi)存報(bào)價(jià) |
內(nèi)存描述 | DDR4 | |
存儲(chǔ) | 標(biāo)配硬盤容量 | 300 查看服務(wù)器硬盤報(bào)價(jià) |
標(biāo)配硬盤類型 | SAS | |
標(biāo)配硬盤描述 | 4塊2.5英寸SAS硬盤 | |
存儲(chǔ)控制 | M5210 | |
RAID陣列模式 | RAID 0,1 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 四端口千兆網(wǎng)卡 查看服務(wù)器網(wǎng)卡報(bào)價(jià) |
電源 | 電源功率 | 550W 查看服務(wù)器電源報(bào)價(jià) |
電源數(shù)量 | 1個(gè) | |
電源類型 | 熱插拔冗余電源 | |
其他 | PCI擴(kuò)展槽 | 3個(gè)PCIe 3.0 插槽 |
I/O接口 |
1×IMM 4×1GbE 前端:1×USB 3.0、2×USB 2.0 后端:2×USB 3.0, 2×USB 2.0 1×USB 3.0 |
|
系統(tǒng)管理 | BM IMM2.1、1個(gè)IMM專屬端口和1個(gè)共享;可選遠(yuǎn)程在線支持功能;預(yù)測(cè)性故障分析;可選擇的新一代光通路診斷面板 | |
保修服務(wù) | 3年部件,3年人工,3年現(xiàn)場(chǎng) | |
系統(tǒng)支持 |
Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSphere |
|
其它 |
工作溫度:10℃-35℃ 儲(chǔ)存溫度:10℃-43℃ |