基本參數(shù) | 服務(wù)器級(jí)別 | 企業(yè)級(jí) |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 塔式 | |
服務(wù)器結(jié)構(gòu) | 5U | |
主要性能 | 主板芯片組 | Intel C600 查看服務(wù)器主板報(bào)價(jià) |
標(biāo)配CPU個(gè)數(shù) | 1顆 | |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2420 v2 查看服務(wù)器CPU報(bào)價(jià) | |
處理器 | 標(biāo)稱主頻 | 2.2GHz |
智能加速主頻 | 3.5GHz | |
三級(jí)緩存 | 15B | |
多核運(yùn)算 | 六核心 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 4GB 查看服務(wù)器內(nèi)存報(bào)價(jià) |
內(nèi)存描述 | DDR3-1600 ECC UDIMM | |
內(nèi)存擴(kuò)展 | 最大支持 RDIMM 192GB | |
內(nèi)存插槽 | 12 | |
存儲(chǔ) | 標(biāo)配硬盤容量 | 1800GB 查看服務(wù)器硬盤報(bào)價(jià) |
標(biāo)配硬盤類型 | SAS | |
標(biāo)配硬盤描述 |
3*600G SAS 15K 硬盤 最大支持4 LFF 熱插拔 SATA 硬盤 |
|
光驅(qū) | 半高DVD ROM光驅(qū) | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | HP Ethernet 1Gb 361i 雙口網(wǎng)卡 查看服務(wù)器網(wǎng)卡報(bào)價(jià) |
電源 | 電源功率 | 460W 查看服務(wù)器電源報(bào)價(jià) |
電源數(shù)量 | 1個(gè) | |
電源類型 | 非熱插拔電源 | |
散熱系統(tǒng) | 2個(gè)非熱插拔風(fēng)扇,無(wú)冗余 | |
其他 | PCI擴(kuò)展槽 | PCI-E 3.0 + 2 PCI-E 2.0 |
I/O接口 |
8 USB2.0(2 front, 4 rear, 2 internal) 內(nèi)置SD卡口 1×1Gb Dedicated iLO 1×視頻口 1×串口 |
|
系統(tǒng)管理 | HP iLO Management Engine ILO4遠(yuǎn)程管理軟件 | |
保修服務(wù) | 1年保修 |