主要性能 | |
---|---|
上市時間 | 2010年06月 |
產(chǎn)品類型 | 商用 |
產(chǎn)品定位 | 沉穩(wěn)商務(wù)本,商務(wù)白領(lǐng)本 |
處理器系列 | 英特爾 奔騰雙核 |
處理器型號 | Intel 奔騰雙核 T4500 |
標(biāo)稱主頻 | 2.3GHz |
前端總線 | 800MHz |
二級緩存 | 1MB |
內(nèi)核架構(gòu) | Penryn |
主板芯片組 | Intel PM45 |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 2GB |
內(nèi)存類型 | DDRIII 1066MHz |
最大支持內(nèi)存 | 8GB |
硬盤/光驅(qū) | |
硬盤容量 | 250GB |
硬盤描述 | 5400轉(zhuǎn),SATA |
光驅(qū)類型 | DVD刻錄機(jī) |
設(shè)計(jì)類型 | 光驅(qū)內(nèi)置 |
顯卡/音效 | |
顯卡類型 | 中低端獨(dú)立顯卡 |
顯卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
流處理器個數(shù) | 80 |
顯存 | 256MB |
位寬 | 64bit |
音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
背光技術(shù) | LED背光 |
尺寸/重量 | |
筆記本重量 | 2.3Kg |
外形尺寸 | 344×233×32-36mm |
機(jī)殼材質(zhì) | 碳纖維 |
外殼描述 | 黑色 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | |
無線網(wǎng)卡 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)卡描述 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
鼠標(biāo)/鍵盤 | |
指取設(shè)備 | 觸摸板,指點(diǎn)桿 |
接口 | |
USB接口 | 3×USB2.0 |
擴(kuò)展接口 | ExpressCard |
讀卡器 | 7合1讀卡器 |
視頻輸出 | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口),耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口,電源接口,1394接口,Esata Combo接口 |
電源描述 | |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源適配器 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 Home Basic |
附帶軟件 | 隨機(jī)軟件 |
其他性能 | 集成攝像頭 |