基本參數(shù): | |
上市時間 | 2009年,7月 |
處理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T75700(2.26GHz) |
核心架構(gòu) | Penryn |
處理器類型 | 酷睿2雙核 |
處理器最高主頻 | 2260MHz |
二級緩存 | 3072KB L2 |
主板芯片組 | Intel PM45+ICH9M |
系統(tǒng)總線 | 1066MHz |
移動平臺 | 支持迅馳技術(shù) |
產(chǎn)品定位 | 商用,3D,輕便,高端 |
存儲設備 | |
內(nèi)存容量 | 2GB |
內(nèi)存類型 | DDR2 |
最大支持內(nèi)存 | 最大支持4GB |
硬盤類型 | SATA硬盤 |
硬盤參數(shù) | 7200轉(zhuǎn) |
硬盤容量 | 320GB |
光驅(qū)類型 | 內(nèi)置,DVD刻錄 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
顯示屏類型 | WXGA |
顯示屏描述 | 寬屏,16:9比例,高亮屏 |
分辨率 | 1366×768 |
音頻視頻 | |
顯卡類型 | 獨立 |
顯卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
顯存容量 | 512M |
顯卡性能 | PCI-E X16接口標準,支持DirectX 10 |
音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 |
揚聲器 | 內(nèi)置揚聲器 |
通 訊 | |
網(wǎng)卡 | 內(nèi)置10-100-1000M網(wǎng)卡 |
無線通訊 | 802.11a/b/g/n無線網(wǎng)卡 |
輸入輸出 | |
鼠標替代設備 | 觸摸板 |
USB | 4個,USB2.0 |
擴展槽 | 1個Express卡 |
讀卡器 | 內(nèi)置,六合一讀卡器 |
其它接口 | RJ45,聲音輸入,聲音輸出孔,直流電源插孔,安全鎖孔 |
特色設備 | |
內(nèi)置攝像頭 | 內(nèi)置攝像頭,200萬像素 |
結(jié)構(gòu)特征 | |
重量 | 約2.27Kg |
規(guī)格 | 338×246.4×30.7mm |
電能規(guī)格 | |
電池類型 | 6芯鋰電池 |
工作時間 | 約2-3小時 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
其 它 | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista Home Basic |
附件 |
鋰電池,電源適配器,說明書
|