基本參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 塔式 |
---|---|---|
主要性能 | 標(biāo)配CPU個數(shù) | 1顆 |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2609 v3 查看服務(wù)器CPU報價 | |
處理器 | 標(biāo)稱主頻 | 1.9GHz |
三級緩存 | 15MB | |
多核運(yùn)算 | 六核心 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 8GB 查看服務(wù)器內(nèi)存報價 |
內(nèi)存描述 | DDR4-2133 | |
內(nèi)存擴(kuò)展 | 最高768GB | |
內(nèi)存插槽 | 24 個 DDR4插槽 | |
存儲 | 標(biāo)配硬盤容量 | 600GB 查看服務(wù)器硬盤報價 |
標(biāo)配硬盤類型 | SAS | |
標(biāo)配硬盤描述 |
2個300GB SAS 硬盤 支持8個LFF 6G SAS/SATA熱插拔硬盤 9個擴(kuò)展槽 |
|
存儲控制 | 惠普動態(tài)智能陣列B140i (Hamer)控制器 | |
RAID陣列模式 | 支持RAID 0, 1, 10 | |
光驅(qū) | DVD光驅(qū) | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 集成HP 331i四端口千兆服務(wù)器適配器 查看服務(wù)器網(wǎng)卡報價 |
電源 | 電源功率 | 500W 查看服務(wù)器電源報價 |
電源數(shù)量 | 1個 | |
電源類型 |
熱插拔鉑金電源 支持1+1冗余 |
|
散熱系統(tǒng) | 3個風(fēng)扇,可選冗余風(fēng)扇 | |
其他 | PCI擴(kuò)展槽 |
8 個 PCIe 3.0 插槽 1個PCIe 2.0 插槽 (FH/FL) |
I/O接口 | 8個USB 2.0接口 | |
系統(tǒng)管理 | 集成iLO4服務(wù)器管理控件 | |
保修服務(wù) | 3年備件,3年現(xiàn)場,3年人工 |