基本參數(shù) | 服務器級別 | 企業(yè)級 |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 機架式 | |
服務器結(jié)構(gòu) | 2U | |
主要性能 | 標配CPU個數(shù) | 1顆 |
最大CPU個數(shù) | 2顆 | |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2407 查看服務器CPU報價 | |
處理器 | 標稱主頻 | 2.2GHz |
三級緩存 | 10MB | |
總線規(guī)格 | 6.4GT/s | |
多核運算 | 四核心四線程 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 16GB 查看服務器內(nèi)存報價 |
內(nèi)存描述 | RDIMM | |
存儲 | 標配硬盤容量 | 900GB 查看服務器硬盤報價 |
標配硬盤類型 | SAS | |
標配硬盤描述 | 3×300GB SAS | |
存儲控制 | PERC H310 集成 RAID 控制器 | |
光驅(qū) | DVD+/-RW, SATA, 內(nèi)置 | |
電源 | 電源功率 | 750W 查看服務器電源報價 |
電源數(shù)量 | 2個 | |
電源類型 | 冗余電源+熱插拔電源 | |
其他 | PCI擴展槽 | Risers卡含最高至4 個插槽 - 3 x8 個插槽和1 x16 slot, 1 x 半高和3 x 全高 |
保修服務 |
三年保修 |
|
其它 | 機架導軌 ReadyRails 靜態(tài)導軌, 適用于2/4柱式機架 |