基本參數(shù) | 服務(wù)器級別 | 企業(yè)級 |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 機架式 | |
服務(wù)器結(jié)構(gòu) | 2U | |
主要性能 | 主板芯片組 | Intel C600 查看服務(wù)器主板報價 |
標配CPU個數(shù) | 2顆 | |
最大CPU個數(shù) | 2 | |
CPU類型 | Intel Xeon E5-2603 查看服務(wù)器CPU報價 | |
處理器 | 標稱主頻 | 1.86GHz |
三級緩存 | 10MB | |
總線規(guī)格 | QPI 6.4GT/s | |
多核運算 | 四核心四線程 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)存容量 | 16GB 查看服務(wù)器內(nèi)存報價 |
內(nèi)存描述 | DDR3 1333MHZ | |
內(nèi)存擴展 | 最高768GB | |
內(nèi)存插槽 | 24個DDR3插槽 | |
存儲 | 標配硬盤容量 | 8000GB 查看服務(wù)器硬盤報價 |
標配硬盤類型 | SAS 3.5寸 | |
標配硬盤描述 | 4×2TB SAS | |
存儲控制 | PERC H310 | |
RAID陣列模式 | 支持RAID 0, 1, 5 | |
光驅(qū) | DVD光驅(qū) | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 集成4千兆網(wǎng)卡 查看服務(wù)器網(wǎng)卡報價 |
電源 | 電源功率 | 750W 查看服務(wù)器電源報價 |
電源數(shù)量 | 2個 | |
電源類型 | 單電源 | |
其他 | PCI擴展槽 |
1×全高全長PCI-E x16插槽 3×半高全長PCI-E x8插槽 3×半高半長PCI-E x8插槽 |